入札結果 工事(平成23年度分)
[2014年2月6日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2014年2月6日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
企画財政課において入札を執行した、建設工事等(予定価格250万円以上)に係るものを掲載しています。
入札年月日 | 件名 | 落札業者 | 落札額 (税込み) |
---|---|---|---|
平成24年2月20日 | 産業第39号 上井郷水路復旧工事 | (有)関西マックス | ¥2,551,500 |
平成24年2月20日 | まちづくり第105号 町道中島井ノ口線道路案内標識設置工事 | (株)幸陽商会 | ¥4,809,000 |
平成24年2月20日 | まちづくり第109号 町道中島井ノ口線道路改良工事(その12) | (有)関西マックス | ¥15,750,000 |
平成24年2月20日 | 健康福祉第17号 老人ホーム空調用電源改修工事 | 福崎電業(株) | ¥3,045,000 |
平成24年1月26日 | まちづくり第70号 町道東大貫溝口線舗装修繕工事 | 三協建設(株) | ¥14,676,900 |
平成24年1月26日 | 産業第35号 農地農業用施設災害復旧工事(その1) | (有)関西マックス | ¥3,780,000 |
平成24年1月26日 | 健康福祉第5号 文珠荘下水道切替工事 | 丸正エンジニア | ¥3,570,000 |
平成24年1月26日 | 学校教育第32号 福崎東中学校下水道切替工事 | 高岡電工(株) | ¥4,620,000 |
平成24年1月26日 | 下水道公共第12号 マンホールポンプ場機械電気設備工事(その9) | 湊ハマ(株) | ¥8,799,000 |
平成24年1月11日 | 下水道公共第11号 川すそ雨水幹線渠工事(その5) | 播州興産(株) | ¥43,050,000 |
平成23年12月27日 | まちづくり第67号 町道849号線道路改修工事 | (有)関西マックス | ¥3,108,000 |
平成23年12月27日 | まちづくり第83号 町道西治長野線交通安全施設設置工事 | (有)花井商事 | ¥3,444,000 |
平成23年12月27日 | まちづくり第85号 乙第5150号災害復旧工事 | (有)建匠 | ¥4,074,000 |
平成23年12月27日 | まちづくり第87号 乙第5152号災害復旧工事 | (有)建匠 | ¥5,245,800 |
平成23年12月27日 | まちづくり第93号 銀の馬車道舗装美装化工事 | (株)福原組 | ¥14,070,000 |
平成23年11月21日 | まちづくり第69号 町道西治長野線道路舗装工事 | 中川道路土木(株) 福崎支店 | ¥12,652,500 |
平成23年11月21日 | 下水道公共第7号 田原第3汚水幹線舗装本復旧工事 | 三協建設(株) | ¥29,767,500 |
平成23年9月30日 | まちづくり第53号 町道114号線外1路線道路改修工事 | (有)建匠 | ¥1,869,000 |
平成23年9月30日 | まちづくり第54号 町道工業団地3号線道路改修工事 | (有)上野建材 | ¥3,150,000 |
平成23年9月30日 | まちづくり第55号 中島井ノ口線道路改良工事(その8) | (株)セイトー | ¥27,825,000 |
平成23年9月30日 | まちづくり第56号 中島井ノ口線道路改良工事(その9) | 安室建設(株)福崎支店 | ¥34,020,000 |
平成23年9月30日 | まちづくり第57号 中島井ノ口線道路改良工事(その10) | 家島建設(株) | ¥35,826,000 |
平成23年9月30日 | まちづくり第58号 中島井ノ口線道路改良工事(その11) | 播州興産(株) | ¥39,165,000 |
平成23年9月30日 | 産業科学第4号 生活科学センター施設改修工事 | 牛尾建設(株) | ¥6,468,000 |
平成23年8月30日 | 下水道公共第8号 マンホールポンプ通報システム更新工事 | 扶桑建設工業(株) 姫路営業所 | ¥2,835,000 |
平成23年8月30日 | 下水道公共第9号 西治地区下水道管移設工事(その1) | 藤澤工業(株) | ¥30,555,000 |
平成23年8月30日 | 下水道公共第10号 西治地区下水道管移設工事(その2) | 扶桑建設工業(株) 姫路営業所 | ¥9,660,000 |
平成23年8月30日 | まちづくり第49号 町道168号線ボックスカルバート設置工事 | (有)クレール | ¥9,240,000 |
平成23年8月30日 | まちづくり第51号 町道企業団地線外1路線道路改修工事 | (有)サンセイ | ¥2,310,000 |
平成23年7月26日 | まちづくり第24号 町道西治長野線江橋上部工工事 | 港建設(株)姫路支店 | ¥17,062,500 |
平成23年7月26日 | まちづくり第29号 生活道路舗装工事 | (株)吉美 | ¥8,284,500 |
平成23年7月26日 | 学校教育第7号 八千種小学校他2施設トイレ改修工事 | (有)城谷電気設備 | ¥1,942,500 |
平成23年6月28日 | まちづくり第22号 町道駅高橋線道路改良工事 | 西和建設工業 | ¥13,440,000 |
平成23年6月28日 | 福保第3号 福崎町保健センター施設改修工事 | 牛尾建設(株) | ¥3,622,500 |
平成23年6月28日 | 下水道公共第6号 八反田西地区下水道舗装本復旧工事 | 播州興産(株) | ¥22,081,500 |
平成23年5月26日 | 下水道公共第3号 西光寺地区下水道面整備工事(第1工区) | 大林道路(株) 姫路営業所 | ¥79,564,800 |
平成23年5月26日 | 下水道公共第4号 西光寺地区下水道面整備工事(第2工区) | (株)平野組 | ¥82,215,000 |
平成23年5月26日 | 下水道公共第5号 八反田東地区下水道面整備工事(第1工区) | 藤澤工業(株) | ¥45,990,000 |
平成23年5月26日 | 学校教育第1号 (仮称)田原幼児園建設工事 | (株)北村工務店 | ¥319,935,000 |
平成23年5月26日 | 社会教育第6号 県指定文化財 三木家住宅主屋保存修理工事 | (株)神田組 | ¥170,100,000 |
平成23年5月26日 | まちづくり第14号 中側5号線道路改良工事 | (株)セイトー | ¥6,930,000 |
平成23年4月18日 | まちづくり第3号 町道東大貫中島線道路修繕工事 | 後藤土建(株) | ¥4,725,000 |
平成23年4月18日 | 社会教育第2号 県指定文化財 三木家住宅主屋保存修理工事 | 根本興業 (落札後の契約辞退) | ¥220,500,000 |
平成23年4月18日 | 下水道公共第1号 山崎地区下水道面整備工事(第5工区) | (株)マツオカ | ¥7,297,500 |
平成23年4月18日 | 下水道公共第2号 マンホールポンプ場機械電気設備工事(その8) | 高岡電工(株) | ¥8,148,000 |
添付ファイル
福崎町役場企画財政課
電話: 0790-22-0560
ファックス: 0790-23-0687
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
開庁時間:8時30分から17時15分まで(土曜・日曜日、祝日、12月29日~1月3日は閉庁)
Copyright (C) Fukusaki Town All Rights Reserved.