台風・集中豪雨について
[2014年1月31日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2014年1月31日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
日本列島には毎年多数の台風が接近または上陸し、強風と大雨によりたびたび大きな被害にあっています。台風情報に注意して被害が出ないように備えましょう。台風の大きさは「風速15m/s(メートル/秒)以上の半径」、強さは「最大風速」で表されています。
平均風速(毎秒) | 影響 |
---|---|
10~15m | 風に向かって歩きにくい。 看板やトタン板が飛ぶ |
15~20m | 歩くことができない。 高速道路での運転は困難。 |
20~25m | しっかり身体を確保しないと転倒する。 車の運転は危険。 |
25~30m | 立っていられない。 樹木が倒れ、ブロック塀が壊れる。 |
30m~ | 屋根が飛ばされたり、 木造住宅の全壊がはじまる。 |
階級 | 最大風速 |
---|---|
大型 (大きい) | 500km以上800km未満 |
超大型 (非常に大きい) | 800km以上 |
階級 | 最大風速 |
---|---|
強い | 33m/s以上~44m/s未満 |
非常に強い | 44m/s以上~54m/s未満 |
猛烈な | 54m/s以上 |
1時間の雨量 | 予報用語 | 人の受けるイメージ | 災害発生状況 |
---|---|---|---|
10~20ミリ | やや強い雨 | ザーザーと降る。 | 長く降り続く時は注意が必要。 |
20~30ミリ | 強い雨 | どしゃ降り。 | 側溝や下水・小さな川があふれ、小規模ながけ崩れがある。 |
30~50ミリ | 激しい雨 | バケツをひっくり返したように降る。 | 山崩れ、がけ崩れが起きやすくなり、危険地帯では避難の準備が必要。 |
50~80ミリ | 非常に激しい雨 | 滝のように降る(ゴーゴーと降り続く)。 | 道路冠水や住宅への浸水など多くの被害が発生する。 |
80ミリ以上 | 猛烈な雨 | 息苦しくなるような圧迫感がある。恐怖を感じる。 | 雨による大規模な災害の発生するおそれが強い。厳重な注意が必要。 |
「造成地」
丘陵を切り崩して作られた造成地では、地質・地形が不安定なので、豪雨に見舞われると地盤がゆるみ崩れる危険があります。水抜き穴から濁り水が出始めたら要注意。
「急傾斜地」
急斜面や山間部の集中豪雨に用心しましょう。豪雨によってがけ崩れが起こると民家を直撃することもあります。避難の準備は早めに。
「河川敷」
昔、河川敷だったところや河川の流域は豪雨によって洪水に見舞われる危険性があります。
洪水注意報・警報が出たらいつでも避難できる態勢を。
福崎町役場住民生活課
電話: 0790-22-0560
ファックス: 0790-22-5980
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
開庁時間:8時30分から17時15分まで(土曜・日曜日、祝日、12月29日~1月3日は閉庁)
Copyright (C) Fukusaki Town All Rights Reserved.