寄附金の受入状況・実績
[2022年4月28日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2022年4月28日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
「福崎町ふるさと応援寄附金」にご協力いただき、誠にありがとうございます。
皆様方からいただいた寄附金の状況は下記のとおりとなっております。
年度 | 寄附件数 | 寄附金額 |
---|---|---|
平成27 | 703件 | 26,829,712円 |
平成28 | 1,034件 | 39,254,424円 |
平成29 | 1,146件 | 40,598,374円 |
平成30 | 739件 | 22,427,204円 |
令和元 | 1,839件 | 53,905,056円 |
令和2 | 1,825件 | 53,549,320円 |
令和3 | 2,104件 | 66,104,979円 |
寄附金の使い道 | 件数 | 寄附金額 |
---|---|---|
1.民俗学の父柳田國男やその兄弟の偉業を顕彰し、後世に伝える事業 | 227件 | 7,404,000円 |
2.船舶工学の権威吉識雅夫を顕彰し、後世に伝える事業 | 37件 | 865,000円 |
3.大庄屋三木家住宅の保存整備、活用に関する事業 | 50件 | 1,711,000円 |
4.次代を担う子どもたちの教育やその環境整備に関する事業 | 752件 | 24,478,000円 |
5. 健康福祉・安全安心・産業振興などまちの発展、充実に資する事業 | 470件 | 17,258,979円 |
6.指定なし | 568件 | 14,388,000円 |
合 計 | 2,104件 | 66,104,979円 |
寄附金の使い道 | 充当額 | 事業内容 |
---|---|---|
1.民俗学の父柳田國男やその兄弟の偉業を顕彰し、後世に伝える事業 | 1,289,000円 | 画稿補修・故郷70年増刷 |
3.大庄屋三木家住宅の保存整備、活用に関する事業 | 1,453,000円 | 三木家住宅展示兼収蔵施設 |
5. 健康福祉・安全安心・産業振興などまちの発展、充実に資する事業 | 28,632,000円 | 辻川駐車場整備・妖怪ベンチ・浄化センター修景施設公園整備 |
※ふるさと応援寄附金をいただいた方で、「公表してもよい」とされた方をご紹介させていただいております。
ご寄附いただいた皆様方には、今後とも、本町への変わらぬご支援とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
開庁時間:8時30分から17時15分まで(土曜・日曜日、祝日、12月29日~1月3日は閉庁)
Copyright (C) Fukusaki Town All Rights Reserved.