各課の窓口
サイト運用者
住所:〒679-2280 兵庫県神崎郡福崎町南田原3116-1
電話番号:0790-22-0560 ファックス:0790-23-0687
ご注意
- メールでご意見、ご質問等を寄せられる場合には、氏名、メールアドレス等連絡先をご記入ください。
- なお、いただいたメールについては、回答できない場合がありますのでご了承ください。
総務課
| 課名 | 電話番号 | FAX番号 |
|---|---|---|
| 主な業務内容 | ||
| 秘書広報係 | 内線 221 | 0790-23-0687 |
| 秘書、広報に関すること | ||
| 人事係 | 内線 221、222 | 0790-23-0687 |
| 人事に関すること | ||
| 行政係 | 内線 221 | 0790-23-0687 |
| 文書・選挙、まちの先生、出前講座に関すること | ||
企画財政課
| 課名 | 電話番号 | FAX番号 |
|---|---|---|
| 主な業務内容 | ||
| 企画係 | 内線 231 | 0790-23-0687 |
| 町総合計画等企画、行政改革、統計に関すること | ||
| 財政管財係 | 内線 231 | 0790-23-0687 |
| 財政・契約・公共用地管理に関すること | ||
| 情報管理係 | 内線 232 | 0790-23-0687 |
| 情報管理に関すること | ||
税務課
| 課名 | 電話番号 | FAX番号 |
|---|---|---|
| 主な業務内容 | ||
| 管理係 | 内線 341,342 | 0790-22-5980 |
| 税制の研究、企画、その他諸税に関すること | ||
| 住民税係 | 内線 344,345 | 0790-22-5980 |
| 町民税に関すること | ||
| 資産税係 | 内線 344,345,346 | 0790-22-5980 |
| 固定資産税に関すること | ||
| 収納係 | 内線 342,343 | 0790-22-5980 |
| 町税の徴収、公共料金滞納の徴収に関すること | ||
地域振興課
| 課名 | 電話番号 | FAX番号 |
|---|---|---|
| 主な業務内容 | ||
| 商工係 | 内線 391 | 0790-23-0687 |
| 商工業に関すること | ||
| 観光係 | 内線 391 | 0790-23-0687 |
| 観光に関すること | ||
| 地域づくり係 | 内線 392 | 0790-23-0687 |
| 地域振興に関すること | ||
住民生活課
| 課名 | 電話番号 | FAX番号 |
|---|---|---|
| 主な業務内容 | ||
| 町民窓口係 | 内線 374,375,376 | 0790-22-5980 |
| 戸籍住民登録、公営住宅、住民票、子ども手当に関すること | ||
| 防災係 | 内線 372,373 | 0790-22-5980 |
| 交通、消防、国民保護、防犯、災害救助に関すること | ||
| 環境対策係 | 内線 371,372,373 | 0790-22-5980 |
| ごみ・し尿等生活環境・公害に関すること | ||
福祉課
| 課名 | 電話番号 | FAX番号 |
|---|---|---|
| 主な業務内容 | ||
| 高年福祉係 | 内線 352 | 0790-22-5980 |
| 老人福祉に関すること | ||
| 町民福祉係 | 内線 351,354 | 0790-22-5980 |
| 社会福祉、児童福祉及び日赤に関すること | ||
| 介護保険係 | 内線 353 | 0790-22-5980 |
| 介護保険に関すること | ||
| 地域包括支援係 | 内線 357,358,359 | 0790-22-5980 |
| 介護予防に関すること | ||
ほけん年金課
| 課名 | 電話番号 | FAX番号 |
|---|---|---|
| 主な業務内容 | ||
| 保健係 | 内線 361,363 | 0790-22-5980 |
| 保健衛生に関すること | ||
| 予防係 | 内線 360,362 | 0790-22-5980 |
| 保健予防に関すること | ||
| 食育推進係 | 内線 360 | |
| 食育推進に関すること | ||
| 国保係 | 内線 355 | |
| 国民健康保険に関すること | ||
| 医療年金係 | 内線 356,379 | 0790-22-5980 |
| 福祉医療、年金に関すること | ||
農林振興課
| 課名 | 電話番号 | FAX番号 |
|---|---|---|
| 主な業務内容 | ||
| 農政係 | 内線 312,313 | 0790-22-2919 |
| 農業、畜産及び農振整備計画に関すること | ||
| 農地林務係 | 内線 313,314 | 0790-22-2919 |
| 農業委員会及び林業振興・治山事業に関すること | ||
| 地籍係 | 内線 311,312 | 0790-22-2919 |
| 地籍等に関すること | ||
| 土地改良係 | 内線 311,312 | 0790-22-2919 |
| 土地改良事業、土地改良区に関すること | ||
まちづくり課
| 課名 | 電話番号 | FAX番号 |
|---|---|---|
| 主な業務内容 | ||
| 管理係 | 内線 333 | 0790-22-2919 |
| 土木行政に関すること | ||
| 土木係 | 内線 331,332 | 0790-22-2919 |
| 道路・河川の改良及び維持管理に関すること | ||
| 用地係 | 内線 335,336 | 0790-22-2919 |
| 公共用地購入に関すること | ||
| 都市計画係 | 内線 332,333 | 0790-22-2919 |
| 都市計画の企画立案及び事業に関すること | ||
| 建築係 | 内線 333,334 | 0790-22-2919 |
| 建築に関すること | ||
上下水道課
| 課名 | 電話番号 | FAX番号 |
|---|---|---|
| 主な業務内容 | ||
| 水道管理係 | 内線 383 | 0790-22-5980 |
| 水道事業の管理・料金に関すること | ||
| 下水道管理係 | 内線 382,384 | 0790-22-5980 |
| 下水道事業の管理・浄化槽に関すること | ||
| 水道工務係 | 内線 385 | 0790-22-5980 |
| 水道事業の計画・工事等に関すること |
||
| 下水道工務係 | 内線 386,387 | 0790-22-5980 |
| 下水道事業の計画・工事等に関すること |
||
出納室
| 課名 | 電話番号 | FAX番号 |
|---|---|---|
| 主な業務内容 | ||
| 出納係 | 内線 301,302 | 0790-22-2919 |
| 出納事務に関すること | ||
| 用度係 | 内線 301,302 | 0790-22-2919 |
| 物品に関すること | ||
議会事務局
| 課名 | 電話番号 | FAX番号 |
|---|---|---|
| 主な業務内容 | ||
| 庶務係 | 内線 261 | 0790-22-2342 |
| 文書事務・儀式に関すること |
||
| 議事係 | 内線 261 | 0790-22-2342 |
| 議事・議案・請願・委員会に関すること |
||
| 調査係 | 内線 261 | 0790-22-2342 |
| 条例制定及び事務・事業の調査に関すること |
||
学校教育課
| 課名 | 電話番号 | FAX番号 |
|---|---|---|
| 主な業務内容 | ||
| 総務係 | 内線 251,252 | 0790-22-0630 |
| 教育委員会及び文書に関すること |
||
| 学校教育係 | 内線 251,252 | 0790-22-0630 |
| 学校に関すること |
||
| 子育て支援係 | 内線 251,252 | 0790-22-0630 |
| 幼児園・子育て支援センター・子育て学習センターに関すること |
||
社会教育課
| 課名 | 電話番号 | FAX番号 |
|---|---|---|
| 主な業務内容 | ||
| 社会教育係 | 内線 256,257 | 0790-22-0630 |
| 社会教育・生涯学習・文化財・人権・子ども会に関すること |
||
| 文化財係 | 内線 256,257 | 0790-22-0630 |
| 文化財に関すること |
||
| 文化係 | 0790-22-3755 | 0790-22-2561 |
| 芸術・文化の振興及びコミュニティに関すること |
||
| 体育係 | 0790-22-1153 | 0790-22-7301 |
| 社会体育の振興に関すること |
||
| 図書係 | 0790-22-3790 | 0790-22-5533 |
| 図書館に関すること |
||











